IUC USBカメラモジュール
特長
- マウスクリックのみで最適なホワイトバランスが可能
- USB2.0で直接PCに撮り込める
- 1台のPCに複数台同時接続、同時表示可能(IUCViewer)
- バスパワー給電で外部電源不要
カメラモジュール仕様
製品名 | IUC-130FO3 <販売終了> | IUC-200FO2 | IUC-300FO2 |
インターフェイス | USB2.0 | ||
画素数 | 130万画素 | 200万画素 | 300万画素 |
撮像素子 | 1/3" カラー CMOS | 1/2" カラー CMOS | |
撮影サイズ | 5.4×4.3mm | 6.72×5.04mm | 6.59×4.90mm |
画素サイズ | 4.2×4.2μm | 3.18×3.18μm | |
カラーフィルタ | 原色RGB | ||
S/N比 | 54dB | 46dB | |
感度 | 1.0V/Lux-sec 以上 | ||
γ特性 | 1 | ||
操作方式 | プログレッシブ | ||
シャッター制御 | ローリングシャッタ | ||
同期方式 | 内部 | ||
解像度 フレームレート | 別表1参照 | ||
IRカットフィルタ | 無し | ||
ドライバ | WDMドライバ | ||
画像フォーマット | RGB24 | ||
調節可能項目 | 別表2参照 | ||
電源 | USBバスパワー 100mA以下 | ||
動作温度・湿度 | 0~40℃ 80%以下 | ||
外形寸法 | 28(W)×28(H)×16(D) |
ソフトウェア
- 標準ソフトウェアインターフェース(DirectShow)採用で様々なソフトが簡単に使用可能。
- アプリケーション自社開発の場合でも専用SDK不要
- 計測機能付きビュアーCamView2.5Lt(Proの機能制限版)標準添付
- IUCViewer((動画表示、静止画保存(bmp,jpg)ソフト))標準添付
- TViewer((動画表示、静止画保存(bmp,jpg)ソフト))標準添付
- CamCapX1.1(カメラアプリケーション開発用ActiveX)評価版 標準添付
動作環境
項目 | 必要条件 |
OS | Windows 2000 SP4 以降 XP SP1以降 XP推奨 |
CPU | Celeron 900MHz以上推奨 |
メモリ | 256MB 以上推奨 |
グラフィック | 1024×768,1400×1050以上推奨 24ビットカラー以上 |
USBポート | USB2.0ポート |
注) チップセットに「ATIRadeon Xpress 200」を使用したPCはUSBの転送速度が極端に遅い場合がございます。 当該PCでご使用の場合、最高解像度、最高フレームレートでの表示ができない場合がございます。
添付品
- Driver CD-ROM
- 1.5m USBケーブル
- ドライバインストールマニュアル